强大的推广服务与功能服务,精确的数据帮助企业打造新媒体宣传营销利器。
免费品牌展示与推广服务,酷炫的功能服务与培训,帮助企业全面管理。
企业用户升级高级版套餐,即可完美解锁全部功能,全方位享受高端用户体验。
服务类型 |
服务内容 |
个人体验版 |
企业体验版 |
企业高级版 |
企业尊享版 |
---|
优惠咨询:13312967497
服务咨询:13312967497
版本信息 |
个人体验版 |
企业体验版 |
企业高级版 |
企业尊享版 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务类型 |
服务内容 |
免费 |
免费 |
6999/年 |
9999/年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌展示 | 去除微页底标 ? |
全价 | 全价 | 免费 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义侧边栏 ? |
全价 | 全价 | 免费 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌联合底标 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义加载logo ? |
全价 | 全价 | 免费 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义域名 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网页广告位展示 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业专属 | 子账号管理 ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品买卖 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单管理 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微页场景定制 | 微页场景定制 | 全价 | 全价 | 八折 | 八折(首个免费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场景创建个数 | 场景创建个数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推广服务 | 免费推广 ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费推广 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社交(第三方)推广 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短信推广 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能服务 | 基础功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互动组件 | ··· | ··· | ··· | ··· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按钮表单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炫酷特效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热门游戏导入 ? |
··· | ··· | ··· | ··· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容服务 | 海量免费模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精美付费模板 | 全价 | 全价 | 免费 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精美版式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精美图片素材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正版音乐库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海量个性字体库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个性上传内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据统计分析 | 用户量统计分析 ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表单数据 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互动数据 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信阅读来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访客习惯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访问设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新老访客比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传播平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访问深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据导出 ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服服务 | 专属客服服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专属技术支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训 | 年会沙龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线上视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础教程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线上直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场景保障 | 更多功能即将上线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场景访问权限 |
×